TAHUN MASUK 2013 / 2014
*DINYATAKAN VALID SESUAI DATA AKTA KELAHIRAN
| NAMA | SYFFA MAWAR ZI'AH |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| NIS | 2729 |
| NISN | - |
| NIK | - |
| TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 13 - 07 - 2008 |
| NAMA IBU | SITI JAHRO |
| NAMA AYAH | WARJO |
| WALI SISWA | - |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | DUKUH TENGAH |
*DINYATAKAN VALID SESUAI DATA AKTA KELAHIRAN