TAHUN MASUK 2013 / 2014
*DINYATAKAN BELUM VALID BELUM MENYERAHKAN DATA AKTA KELAHIRAN
| NAMA | KHANNA FAUZIAH |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| NIS | 2719 |
| NISN | - |
| NIK | - |
| TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 30 - 06 - 2008 |
| NAMA IBU | MARHAMAH |
| NAMA AYAH | KARMO |
| WALI SISWA | - |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | DUKUH TENGAH |
*DINYATAKAN BELUM VALID BELUM MENYERAHKAN DATA AKTA KELAHIRAN