skip to main |
skip to sidebar
7:37 AM
TAHUN MASUK 2012 / 2013
| NAMA | FATKHUL ANAM |
| JENIS KELAMIN | LAKI - LAKI |
| NIS | - |
| NISN | - ? |
| NIK | - |
| TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 25 - 10 - 2003 |
| NAMA IBU | TAUMI |
| NAMA AYAH | KANAPI |
| WALI SISWA | - |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | DUKUH TENGAH |
*DINYATAKAN VALID SESUAI DATA AKTA KELAHIRAN
7:35 AM
TAHUN MASUK 2012 / 2013
| NAMA | DEVIANA PUTRI UTAMI |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| NIS | - |
| NISN | 0035233796 |
| NIK | - |
| TMP, TGL LAHIR | JAKARTA, 15 - 06 - 2003 |
| NAMA IBU | SAEPUROH |
| NAMA AYAH | ALI SAHUDI |
| WALI SISWA | - |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | DUKUH TENGAH |
*DINYATAKAN VALID SESUAI DATA AKTA KELAHIRAN
7:32 AM
TAHUN MASUK 2009 / 2010
| NAMA | NATASA KHAERUNISA |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| NIS | 2630 |
| NISN | 0033456778 |
| NIK | - |
| TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 29 - 11 - 2003 |
| NAMA IBU | SAEFUROH |
| NAMA AYAH | IMAM SAFII |
| WALI SISWA | - |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | DUKUH TENGAH |
*DINYATAKAN VALID SESUAI DATA AKTA KELAHIRAN
7:29 AM
TAHUN MASUK 2010 / 2011 | NAMA | USMAN MUJAHIDIN |
| JENIS KELAMIN | LAKI - LAKI |
| NIS | 2663 |
| NISN | 0037131000 |
| NIK | - |
| TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 28 - 01 - 2003 |
| NAMA IBU | MAEMUNAH |
| NAMA AYAH | JABIDIN |
| WALI SISWA | - |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | DUKUH TENGAH |
*DINYATAKAN VALID SESUAI DATA AKTA KELAHIRAN
7:27 AM
TAHUN MASUK 2010 / 2011
| NAMA | UMI KULSUM |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| NIS | 2662 |
| NISN | - ? |
| NIK | - |
| TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 27 - 03 - 2004 |
| NAMA IBU | JAMILAH |
| NAMA AYAH | ROJIHI |
| WALI SISWA | - |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | DUKUH TENGAH |
*DINYATAKAN VALID SESUAI DATA AKTA KELAHIRAN
7:23 AM
TAHUN MASUK 2010 / 2011 | NAMA | SUGIH YANTORO |
| JENIS KELAMIN | LAKI - LAKI |
| NIS | 2661 |
| NISN | 0043450233 |
| NIK | - |
| TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 29 - 01 - 2004 |
| NAMA IBU | ROSYANI |
| NAMA AYAH | SAHUDIN |
| WALI SISWA | - |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | DUKUH TENGAH |
*DINYATAKAN VALID SESUAI DATA AKTA KELAHIRAN
7:19 AM
TAHUN MASUK 2010 / 2011
| NAMA | SUGENG PRAYITNO |
| JENIS KELAMIN | LAKI - LAKI |
| NIS | 2660 |
| NISN | - ? |
| NIK | - |
| TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 08 - 11 - 2003 |
| NAMA IBU | UMI UPAHDILAH |
| NAMA AYAH | SANUSI |
| WALI SISWA | - |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | DUKUH TENGAH |
*DINYATAKAN VALID SESUAI DATA AKTA KELAHIRAN