NAMA | ALIYA CHOIRUN WINISA |
JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
NIS | 2713 |
NISN | - |
NIK | - |
TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 26 - 04 - 2007 |
NAMA IBU | KHOIMAH |
NAMA AYAH | WIJI SANTOSO |
WALI SISWA | - |
AGAMA | ISLAM |
ALAMAT | DUKUH TENGAH |
*DINYATAKAN VALID SESUAI DATA AKTA KELAHIRAN
Jl. Krajan Desa Dukuh Tengah Rt.01 Rw.04 Kec. Margasari Kab. Tegal KP.52463
NAMA | ALIYA CHOIRUN WINISA |
JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
NIS | 2713 |
NISN | - |
NIK | - |
TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 26 - 04 - 2007 |
NAMA IBU | KHOIMAH |
NAMA AYAH | WIJI SANTOSO |
WALI SISWA | - |
AGAMA | ISLAM |
ALAMAT | DUKUH TENGAH |
No comments:
Post a Comment