NAMA | KHANNA FAUZIAH |
JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
NIS | 2719 |
NISN | - |
NIK | - |
TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 30 - 06 - 2008 |
NAMA IBU | MARHAMAH |
NAMA AYAH | KARMO |
WALI SISWA | - |
AGAMA | ISLAM |
ALAMAT | DUKUH TENGAH |
*DINYATAKAN BELUM VALID BELUM MENYERAHKAN DATA AKTA KELAHIRAN
Jl. Krajan Desa Dukuh Tengah Rt.01 Rw.04 Kec. Margasari Kab. Tegal KP.52463
NAMA | KHANNA FAUZIAH |
JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
NIS | 2719 |
NISN | - |
NIK | - |
TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 30 - 06 - 2008 |
NAMA IBU | MARHAMAH |
NAMA AYAH | KARMO |
WALI SISWA | - |
AGAMA | ISLAM |
ALAMAT | DUKUH TENGAH |
No comments:
Post a Comment