NAMA | FAJAR MAULIDIN |
JENIS KELAMIN | LAKI - LAKI |
NIS | 2716 |
NISN | - |
NIK | - |
TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 17 - 04 - 2007 |
NAMA IBU | JAMILAH |
NAMA AYAH | ROJIHI |
WALI SISWA | - |
AGAMA | ISLAM |
ALAMAT | DUKUH TENGAH |
*DINYATAKAN VALID SESUAI DATA AKTA KELAHIRAN
Jl. Krajan Desa Dukuh Tengah Rt.01 Rw.04 Kec. Margasari Kab. Tegal KP.52463
NAMA | FAJAR MAULIDIN |
JENIS KELAMIN | LAKI - LAKI |
NIS | 2716 |
NISN | - |
NIK | - |
TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 17 - 04 - 2007 |
NAMA IBU | JAMILAH |
NAMA AYAH | ROJIHI |
WALI SISWA | - |
AGAMA | ISLAM |
ALAMAT | DUKUH TENGAH |
No comments:
Post a Comment