| NAMA | AGENG PAMBUDI |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| NIS | 2690 |
| NISN | 0043439989 |
| NIK | - |
| TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 25 - 03 - 2004 |
| NAMA IBU | MAS'AMAH |
| NAMA AYAH | TAMJID |
| WALI SISWA | - |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | - |
*DINYATAKAN VALID BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN
Jl. Krajan Desa Dukuh Tengah Rt.01 Rw.04 Kec. Margasari Kab. Tegal KP.52463
| NAMA | AGENG PAMBUDI |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| NIS | 2690 |
| NISN | 0043439989 |
| NIK | - |
| TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 25 - 03 - 2004 |
| NAMA IBU | MAS'AMAH |
| NAMA AYAH | TAMJID |
| WALI SISWA | - |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | - |
No comments:
Post a Comment