NAMA | ELITA YUNIA SARI |
JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
NIS | 2694 |
NISN | 0051538626 |
NIK | - |
TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 01 - 06 - 2005 |
NAMA IBU | TOISAH |
NAMA AYAH | ERIYANTO |
WALI SISWA | - |
AGAMA | ISLAM |
ALAMAT | - |
*DINYATAKAN VALID BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN
Jl. Krajan Desa Dukuh Tengah Rt.01 Rw.04 Kec. Margasari Kab. Tegal KP.52463
NAMA | ELITA YUNIA SARI |
JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
NIS | 2694 |
NISN | 0051538626 |
NIK | - |
TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 01 - 06 - 2005 |
NAMA IBU | TOISAH |
NAMA AYAH | ERIYANTO |
WALI SISWA | - |
AGAMA | ISLAM |
ALAMAT | - |
No comments:
Post a Comment