| NAMA | AMANDA AMALIA |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| NIS | 2735 |
| NISN | -? |
| NIK | - |
| TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 13 - 11 - 2007 |
| NAMA IBU | ERFI KRISNAWATI |
| NAMA AYAH | SLAMET |
| WALI SISWA | - |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | - |
*DINYATAKAN VALID BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN
Jl. Krajan Desa Dukuh Tengah Rt.01 Rw.04 Kec. Margasari Kab. Tegal KP.52463
| NAMA | AMANDA AMALIA |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| NIS | 2735 |
| NISN | -? |
| NIK | - |
| TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 13 - 11 - 2007 |
| NAMA IBU | ERFI KRISNAWATI |
| NAMA AYAH | SLAMET |
| WALI SISWA | - |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | - |
No comments:
Post a Comment