NAMA | DINI FRINICA INDAH |
JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
NIS | 2648 |
NISN | 0043450341 |
NIK | - |
TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 18 - 06 - 2004 |
NAMA IBU | SAIDAH |
NAMA AYAH | TOIDIN |
WALI SISWA | - |
AGAMA | ISLAM |
ALAMAT | DUKUH TENGAH |
*DINYATAKAN VALID SESUAI DATA AKTA KELAHIRAN
Jl. Krajan Desa Dukuh Tengah Rt.01 Rw.04 Kec. Margasari Kab. Tegal KP.52463
NAMA | DINI FRINICA INDAH |
JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
NIS | 2648 |
NISN | 0043450341 |
NIK | - |
TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 18 - 06 - 2004 |
NAMA IBU | SAIDAH |
NAMA AYAH | TOIDIN |
WALI SISWA | - |
AGAMA | ISLAM |
ALAMAT | DUKUH TENGAH |
No comments:
Post a Comment