TAHUN MASUK 2012/2013
NAMA | GALIH PRATAMA |
JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
NIS | 2696 |
NISN | 0062872842 |
NIK | - |
TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 14 - 11 - 2006 |
NAMA IBU | - |
NAMA AYAH | - |
WALI SISWA | - |
AGAMA | ISLAM |
ALAMAT | - |
*DATA BELUM VALID BELUM MENYERAHKAN AKTA KELAHIRAN
Jl. Krajan Desa Dukuh Tengah Rt.01 Rw.04 Kec. Margasari Kab. Tegal KP.52463
No comments:
Post a Comment