NAMA | M. KHIKAM MAULUDIN |
JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
NIS | 2578 |
NISN | 0010161580 |
NIK | - |
TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 29 - 05 - 2001 |
NAMA IBU | MARYAM |
NAMA AYAH | SAMRO'I |
WALI SISWA | - |
AGAMA | ISLAM |
ALAMAT | DUKUH TENGAH |
*DINYATAKAN VALID SESUAI DATA AKTA KELAHIRAN
Jl. Krajan Desa Dukuh Tengah Rt.01 Rw.04 Kec. Margasari Kab. Tegal KP.52463
NAMA | M. KHIKAM MAULUDIN |
JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
NIS | 2578 |
NISN | 0010161580 |
NIK | - |
TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 29 - 05 - 2001 |
NAMA IBU | MARYAM |
NAMA AYAH | SAMRO'I |
WALI SISWA | - |
AGAMA | ISLAM |
ALAMAT | DUKUH TENGAH |
No comments:
Post a Comment