NAMA | NATASA KHAERUNISA |
JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
NIS | 2630 |
NISN | 0033456778 |
NIK | - |
TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 29 - 11 - 2003 |
NAMA IBU | SAEFUROH |
NAMA AYAH | IMAM SAFII |
WALI SISWA | - |
AGAMA | ISLAM |
ALAMAT | DUKUH TENGAH |
*DINYATAKAN VALID SESUAI DATA AKTA KELAHIRAN
Jl. Krajan Desa Dukuh Tengah Rt.01 Rw.04 Kec. Margasari Kab. Tegal KP.52463
NAMA | NATASA KHAERUNISA |
JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
NIS | 2630 |
NISN | 0033456778 |
NIK | - |
TMP, TGL LAHIR | TEGAL, 29 - 11 - 2003 |
NAMA IBU | SAEFUROH |
NAMA AYAH | IMAM SAFII |
WALI SISWA | - |
AGAMA | ISLAM |
ALAMAT | DUKUH TENGAH |
No comments:
Post a Comment